Cuentas baneadas que iban bien
Cuentas de TikTok de RunnerPro marcadas como baneadas en el panel. Datos del tracker a 2-nov-2026. Toca el @ para abrir el perfil y la cifra del mejor post para abrir ese carrusel.
1 · Las 15 baneadas con más views
Todas las baneadas que llegaron a publicar (993), ordenadas por views totales antes de caer. Mezcla granja y operadores humanos.
| # | Cuenta | Perfil | Operador | Views totales | Posts | Publicó | Mejor post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @noah.runs.97 | Habla Inglesa | Granja | 2,62 M | 70 | 4-oct → 31-oct | 803,2 k ↗ |
| 2 | @borja.running | BP3 Estancado chico | Humano | 2,41 M | 24 | 26-sep → 7-oct | 2,2 M ↗ |
| 3 | @giorgia.running.01 | Italia | Humano → granja | 1,12 M | 31 | 5-oct → 18-oct | 620,9 k ↗ |
| 4 | @andrea.running.96 | Italia | Humano | 1,1 M | 33 | 5-oct → 16-oct | 336,4 k ↗ |
| 5 | @marco.corre.94 | Italia | Humano | 1,06 M | 40 | 1-oct → 16-oct | 738,3 k ↗ |
| 6 | @guille.corre.00 | Genérico España | Humano | 792,8 k | 98 | 8-sep → 13-oct | 263,9 k ↗ |
| 7 | @alicia_runs | Genérico España | Humano | 720,3 k | 45 | 14-sep → 3-oct | 473,9 k ↗ |
| 8 | @nico.runs.99 | Genérico España | Humano | 647,3 k | 85 | 14-sep → 15-oct | 453,5 k ↗ |
| 9 | @juliaontherun95 | BP2 Empezar a correr chica | Humano | 621,6 k | 84 | 8-sep → 12-oct | 431,8 k ↗ |
| 10 | @runwithbeatriz | Genérico España | Humano | 606,3 k | 85 | 9-sep → 13-oct | 253,4 k ↗ |
| 11 | @fit_aaron6 | BP7 Bajar de peso chico | Humano | 577,9 k | 47 | 26-sep → 14-oct | 318,3 k ↗ |
| 12 | @nataliaruns3 | BP1 Primera media chica | Humano | 538,4 k | 55 | 24-sep → 16-oct | 484,7 k ↗ |
| 13 | @monica.athlete.99 | Genérico España | Humano | 514 k | 100 | 8-sep → 14-oct | 163,5 k ↗ |
| 14 | @beatriz.corre | Portugal | Humano | 479,4 k | 29 | 5-oct → 16-oct | 184,4 k ↗ |
| 15 | @fitdani00 | BP7 Bajar de peso chico | Humano | 464,8 k | 47 | 25-sep → 14-oct | 403 k ↗ |
@borja.running no está muerta en TikTok: el perfil sigue público y su post de 2,2 M sigue sumando. Dejó de publicar el 7-oct y el 13-oct se marcó como baneada.
2 · Granja: iban bien y de repente se hunden (26 cuentas)
Solo cuentas que llevó siempre la granja, para no mezclar las que se perdieron en el traspaso de operadores humanos. Criterio: una racha de 3 posts seguidos con mediana ≥ 1.000 views (lo normal en granja ronda 250), después 3 o más posts seguidos casi a cero (≤ 20 views) sin recuperarse, y baneada en el panel. En 9 de ellas el hundimiento llega justo después de su mejor post.
| # | Cuenta | Perfil | Racha | Mejor post | Se hunde | Últimos 14 posts | Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @mari.corre.03 cae tras su mejor post | Brasil | 134,3 k | 143,8 k ↗ | 30-oct | duoplus-br-p8-1 | |
| 2 | @noah.runs.97 | Habla Inglesa | 66 k | 803,2 k ↗ | 29-oct | duoplus-nl-p41-1 | |
| 3 | @joana.corre.92 | Premium chica · Portugal | 6 k | 89 k ↗ | 28-oct | duoplus-nl-p54-1 | |
| 4 | @gabriel.corre.00 cae tras su mejor post | Brasil | 4,1 k | 4,6 k ↗ | 30-oct | duoplus-br-p5-1 | |
| 5 | @el.keniata.pro | Personaje · El Keniata | 3,1 k | 7,7 k ↗ | 15-oct | duoplus-it-p80-1 | |
| 6 | @filipa.runs.98 | Portugal | 2,7 k | 5,6 k ↗ | 28-oct | duoplus-nl-p26-1 | |
| 7 | @the.keniata cae tras su mejor post | Personaje · El Keniata · EE. UU. | 1,5 k | 2 k ↗ | 16-oct | duoplus-fr-p134-1 | |
| 8 | @beatrizrun01 | Genérico España | 1,2 k | 4,3 k ↗ | 12-oct | geelark-es-p1-1 | |
| 9 | @adri.running.98 cae tras su mejor post | Premium chico | 1,2 k | 4,6 k ↗ | 10-oct | duoplus-de-p47-1 | |
| 10 | @keniata.fondo.93 | Personaje · El Keniata | 1,2 k | 1,3 k ↗ | 18-oct | duoplus-pl-p2-1 | |
| 11 | @miriam_running_91 | BP7 Bajar de peso chica | 1,2 k | 1,2 k ↗ | 23-oct | duoplus-br-p24-1 | |
| 12 | @hugo.corre.98 | Premium chico | 1,1 k | 5,1 k ↗ | 13-oct | duoplus-it-p90-1 | |
| 13 | @ireneathlete97 | Genérico | 1,1 k | 6,8 k ↗ | 25-oct | duoplus-es-p189-2 | |
| 14 | @isla.runs.95 | Habla Inglesa | 1,1 k | 4,6 k ↗ | 18-oct | duoplus-nl-p43-1 | |
| 15 | @lily.runs.99 | Habla Inglesa | 1,1 k | 141,9 k ↗ | 30-oct | duoplus-it-p6-14 | |
| 16 | @lucia.fit.97 | Genérico España | 1,1 k | 2,1 k ↗ | 14-oct | duoplus-es-p20-3 | |
| 17 | @martina.running.00 | Italia | 1,1 k | 1,1 k ↗ | 18-oct | duoplus-es-p16-21 | |
| 18 | @irene.runs.00 cae tras su mejor post | Premium chica | 1,1 k | 6,4 k ↗ | 20-oct | duoplus-pl-p1-1 | |
| 19 | @inesontherun02 | Genérico España | 1,1 k | 2 k ↗ | 10-oct | duoplus-fr-p73-1 | |
| 20 | @chelsea.runs_96 cae tras su mejor post | Habla Inglesa | 1,1 k | 15,4 k ↗ | 16-oct | duoplus-us-p16-4 | |
| 21 | @der.keniata.01 cae tras su mejor post | Personaje · El Keniata · Alemania | 1 k | 1,5 k ↗ | 30-oct | duoplus-de-p47-1 | |
| 22 | @danielaontherun03 | Genérico España | 1 k | 1,1 k ↗ | 16-oct | duoplus-it-p140-1 | |
| 23 | @marta_runner_04 | Genérico España | 1 k | 1,1 k ↗ | 11-oct | duoplus-nl-p49-1 | |
| 24 | @rocio.corre.98 | BP7 Bajar de peso chica | 1 k | 4,2 k ↗ | 21-oct | duoplus-it-p112-1 | |
| 25 | @madison.runs.03 cae tras su mejor post | Habla Inglesa | 1 k | 1,1 k ↗ | 17-oct | duoplus-us-p9-1 | |
| 26 | @claire.runs.02 cae tras su mejor post | Habla Inglesa | 1 k | 1 k ↗ | 16-oct | duoplus-us-p6-3 |
Racha = mediana de views de los 3 mejores posts seguidos. Barras en escala logarítmica; pasa el ratón por encima para ver las views de cada post.
Aparte: empezaron con operador humano y siguieron en granja
Cumplen el criterio solo con lo publicado ya en la granja.
| # | Cuenta | Perfil | Racha | Mejor post | Se hunde | Últimos 14 posts | Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @jake.runs.96 | Habla Inglesa | 5,1 k | 33,5 k ↗ | 22-oct | duoplus-fr-p7-1 | |
| 2 | @jaime_runs | Genérico | 1,1 k | 4,2 k ↗ | 18-oct | duoplus-br-p34-1 |
Fuente: tracker de reposters (tracker_videos, contenidos, cuentas). Views acumuladas a 2-nov-2026. Los perfiles no se han revisado uno a uno en TikTok.